天天热讯:金新农接待中信证券等多家机构调研
2023-06-14 20:45:07
来源:东方财富Choice数据
金新农6月14日发布消息,6月12日,公司接待中信证券等多家机构调研,接待人员副总经理、董事会秘书 翟卫兵,证券事务代表 唐丽娜,接待地点公司董事会秘书办公室。
调研主要内容
1、请问公司近期经营情况怎样? 【回复】:公司整体经营逐步向好,养殖业务现有的产能将尽量满场满线生产,同时进一步加强育肥猪场配套、强抓批次化生产管理、调整生猪销售模式等,各项生产技术性指标逐步改善;饲料业务积极开拓市场,加强营销团队建设并取得一定成效。 2、请问公司养殖成本是多少? 【回复】:…
【资料图】
点击查看PDF原文
接待对象名单
序号 | 接待对象 | 接待对象类型 | 机构相关人员 |
---|---|---|---|
1 | 中信证券 | 证券公司 | 王聪 |
2 | 太平洋证券 | 证券公司 | 程晓东 |
3 | 海通证券 | 证券公司 | 冯鹤 |
4 | 建信理财 | 其它金融公司 | 万婕妤 |
5 | 辰晓投资 | 投资公司 | 李咚咚 |
6 | 益恒投资 | 投资公司 | 田黄达 |
7 | 涌津投资 | 投资公司 | 胡翔宇 |
8 | 云杉常青基金 | 投资公司 | 李福磊 |
数据来源:Choice数据 |
机构调研回测
除当日外,金新农近一年共接待166家机构192次调研,历史回测情况如下表所示:
近一年机构调研回测
公告日期 | 接待机构数 | 绝对收益率(%) | 超额收益率(%) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
次日 | 5日 | 10日 | 次日 | 5日 | 10日 | ||
2023-05-10 | 1 | 0.00 | 1.20 | 3.19 | 0.16 | 2.11 | 6.63 |
2023-05-05 | 40 | -0.98 | -2.35 | 6.08 | -2.12 | -0.38 | 7.88 |
2023-02-23 | 6 | 0.17 | 0.17 | -2.86 | 1.21 | -0.18 | -0.82 |
2023-02-22 | 4 | -0.34 | -0.50 | -2.51 | -0.25 | -0.99 | -0.74 |
2022-10-31 | 29 | 2.86 | 3.93 | 5.89 | -0.72 | -3.67 | -2.24 |
2022-09-16 | 8 | 0.32 | -5.06 | -7.59 | 0.44 | -3.11 | -4.35 |
2022-06-30 | 8 | 2.09 | 16.57 | 15.37 | 2.50 | 17.49 | 19.01 |
2022-06-27 | 15 | -1.52 | 3.72 | 11.03 | -2.56 | 2.56 | 13.05 |
2022-06-23 | 8 | -0.84 | -6.29 | 9.23 | -2.01 | -9.54 | 6.94 |
2022-06-20 | 73 | 0.28 | 1.68 | 5.47 | 0.39 | -0.95 | 1.65 |
数据来源:Choice数据 |
注:1. 本文超额收益率的计算选取市场调整模型,以沪深300指数作为基准指数,超额收益率=实际收益率-基准收益率;2. “近一年”指截至最新公告日的近一年。
市场机构调研
6月14日,炬华科技、温氏股份、中钢国际、兴业银锡、唐人神、鸿博股份等公司相继发布机构调研公告,具体情况如下表:
沪深两市机构调研一览
证券代码 | 证券名称 | 接待机构数 | 接待方式 | 最新调研日期 |
---|---|---|---|---|
300360 | 炬华科技 | 187 | 特定对象调研,线上电话会议 | 2023-06-12 |
300498 | 温氏股份 | 78 | 券商策略会 | 2023-06-13 |
000928 | 中钢国际 | 41 | 特定对象调研 | 2023-06-14 |
000426 | 兴业银锡 | 37 | 特定对象调研 | 2023-06-13 |
002567 | 唐人神 | 29 | 电话会议 | 2023-06-13 |
002229 | 鸿博股份 | 25 | 特定对象调研,路演活动 | 2023-06-12 |
数据来源:Choice数据 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。